Xe Hyundai Grand i10 2021 giá bao nhiêu? Có khuyến mãi gì khi mua Hyundai i10 2021 không? Giá lăn bánh như thế nào? Hãy cùng Hyundai Vĩnh Yên tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Xe Hyundai Grand i10 có giá bao nhiêu?
- 2 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10
- 2.1 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Base – 1.2L
- 2.2 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT – 1.2L
- 2.3 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản AT – 1.2L
- 2.4 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan MT Base – 1.2L
- 2.5 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Sedan – 1.2L
- 2.6 Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan AT – 1.2L
Xe Hyundai Grand i10 có giá bao nhiêu?
Hyundai Grand i10 2021 ra mắt với những cải tiến vượt trội về cả ngoại thất và tiện nghi so với các đối thủ cùng phân khúc. Dưới đây là bảng giá niêm yết Grand i10 chính hãng từ Hyundai:
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ CHÀO BÁN |
HYUNDAI GRAND I10 MT BASE | 360.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
HYUNDAI GRAND I10 MT | 405.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
HYUNDAI GRAND I10 AT | 435.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
HYUNDAI GRAND I10 MT SEDAN BASE | 380.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
HYUNDAI GRAND I10 SEDAN MT | 425.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
HYUNDAI GRAND I10 SEDAN AT | 455.000.000 VNĐ | LH: 0913 541 969 |
Lưu ý: Theo từng giai đoạn giá niêm yết và giá khuyến mại sẽ có sự thay đổi. Vì vậy để có được giá và khuyến mại tốt nhất thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline kinh doanh: 0913.541.969 (24/24)
Các Khuyến mãi khi mua Hyundai Grand i10: Hyundai Grand i10 có khuyến mại gì không?
Tặng trải sàn cao cấp
Tặng lót chân
Tặng bọc vô lăng
Tặng dán phim cách nhiệt
Theo từng tháng đại lý đều có chính sách ưu đãi, khuyến mại riêng khi khách hàng mua xe ô tô Hyundai Grand i10. Vì vậy để biết thông tin chính xác nhất những khuyến mại đang được áp dụng, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 0913.541.969 để được tư vấn và báo giá tốt nhất từ đại lý chính hãng.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10
Khi quyết định mua xe, ngoài giá mua xe quý khách hàng còn cần chuẩn bị ngân sách cho các khoản như: Thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) và một số khoản khác. Sau đây Hyundai Vĩnh Yên sẽ tạm tính giá lăn bánh của Hyundai Grand i10 để quý khách hàng tiện tham khảo:
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Phí trước bạ | 43.200.000 | 43.200.000 | 36.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 418.337.000 | 399.337.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tạm tính chưa trừ khuyến mãi giảm giá theo từng thời điểm
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 475.937.000 | 467.837.000 | 448.837.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tạm tính chưa trừ khuyến mãi giảm giá theo từng thời điểm
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Phí trước bạ | 52.200.000 | 43.500.000 | 43.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 509.537.000 | 500.837.000 | 481.837.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tạm tính chưa trừ khuyến mãi giảm giá theo từng thời điểm
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan MT Base – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 447.937.000 | 440.337.000 | 421.337.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tạm tính chưa trừ khuyến mãi giảm giá theo từng thời điểm
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản MT Sedan – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 498.337.000 | 489.837.000 | 470.837.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tạm tính chưa trừ khuyến mãi giảm giá theo từng thời điểm
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan AT – 1.2L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở Tp HCM | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Phí trước bạ | 54.600.000 | 45.500.000 | 45.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 531.937.000 | 522.837.000 | 503.837.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh trên đây chỉ là tạm tính, để biết giá lăn bánh chính xác nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý qua hotline: 0913.541.969 để được tư vấn tận tình nhất.
Có thể bạn quan tâm: